100 bouchons de valves...
100 Bouchons de valves chromés.
Organe d'étanchéité et de sécurité.
Avec joint
Prix Pro disponible
CREER UN COMPTE PRO ICI
Livraison 24/48H
Valve TPMS 413 Schrader REV4/REV5, snap-in caoutchouc/laiton pour trou de jante 11,5 mm, compatible EZ-sensor. Expédition 24/48H
La valve TPMS 413 Schrader REV4 / REV5 est une valve de remplacement de type snap-in TPMS, destinée aux capteurs TPMS compatibles Schrader REV4, REV5 et EZ-sensor selon montage. Elle permet de remplacer la partie valve lors d’un changement de pneu, d’une fuite, d’un vieillissement du caoutchouc ou d’une intervention sur roue équipée TPMS.
Ce modèle correspond à une valve TPMS en caoutchouc et laiton, prévue pour un trou de jante de 11,5 mm. Elle est utilisée sur de nombreux véhicules légers, utilitaires, SUV et modèles compatibles équipés de capteurs TPMS directs. La valve est la partie exposée à l’extérieur de la roue : elle subit l’humidité, les variations de température, les projections, les démontages et les années. Bref, elle vieillit, comme tout le monde, sauf qu’elle fuit quand elle est fatiguée.
Les références techniques associées les plus courantes sont Schrader T5033 et T5028, utilisées selon le montage capteur et la configuration. Le contrôle de compatibilité reste indispensable avant commande : il faut vérifier le capteur présent sur le véhicule, la valve démontée, le trou de jante, le type de fixation et la génération REV4 / REV5.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type de produit | Valve TPMS snap-in de remplacement |
| Modèle | Valve TPMS 413 |
| Compatibilité capteur | Schrader REV4 / REV5 compatibles, EZ-sensor selon montage |
| Type de valve | Snap-in TPMS |
| Matière | Caoutchouc et laiton |
| Bouchon | Plastique selon configuration |
| Trou de jante | 11,5 mm |
| Longueur indicative | 56 mm pour T5033, 57 mm pour T5028 selon référence technique |
| Références techniques associées | Schrader T5033 / T5028 selon montage |
| Fixation | Valve avec vis non montée selon référence technique |
| Usage | Véhicule léger, utilitaire léger, SUV et modèles compatibles |
| Capteur inclus | Non, valve seule |
Sur un capteur TPMS direct, l’ensemble se compose du corps électronique du capteur et de la valve. Le capteur reste à l’intérieur du pneu, tandis que la valve traverse la jante et assure le gonflage ainsi que l’étanchéité. Cette valve est exposée aux agressions extérieures : pluie, sel, poussière de frein, vieillissement du caoutchouc, manipulations et démontages successifs.
Schrader recommande de remplacer les éléments du kit d’entretien lors des changements de pneu afin d’éviter les fuites lentes et les retours atelier. C’est typiquement la petite pièce que l’on peut négliger, jusqu’au moment où une roue revient avec une perte de pression. La mécanique adore rappeler les économies mal placées.
Cette valve TPMS 413 Schrader REV4 / REV5 peut être compatible avec de nombreux véhicules équipés du bon capteur TPMS. La liste ci-dessous est donnée à titre indicatif et non exhaustif. La compatibilité finale dépend du capteur monté, de l’année exacte, de la jante, du marché du véhicule et du montage TPMS d’origine.
| Marque | Modèles compatibles, liste non exhaustive |
|---|---|
| Citroën | Berlingo 2013-10 à 2018-06, Berlingo Multispace 2013-10 à 2018-06, C4 2014-10 à 2018-10, C4 Cactus 2014-05 à 2021-05, C5 2013-09 à 2017-11, C-Elysée 2012-10 à 2021-12, Jumpy 2014-06 à 2016-04, Jumpy Combi 2014-07 à 2017-09. |
| DS | DS4 2014-02 à 2020-07, DS5 2014-02 à 2018-11. |
| Dacia | Dokker & Van 2014-06 à 2019-12, Duster 2010-02 à 2017-09, Lodgy 2012-03 à 2021-10, Logan et Van 2012-12 à 2015-12, Sandero II 2012-11 à 2015-12. |
| Fiat | Scudo 2013-11 à 2017-12, Scudo Combi 2013-11 à 2018-06, Talento 2016-06 à 2022-12, Talento Combi 2016-06 à 2022-09. |
| Ford | B-MAX JK8 2014-03 à 2018-04, C-Max DXA 2014-03 à 2019-12, Ecosport JK8 2014-10 à 2017-12, F-150 2014-03 à 2021-02, Fiesta Van 2014-03 à 2017-07, Fiesta VI 2014-03 à 2017-04, Focus III 2014-03 à 2018-08, F-Series 2014-03 à 2021-04, Ka+ 2016-06 à 2020-12, Kuga 2014-03 à 2020-06, Mondeo MK5 2014-10 à 2017-08, Ranger 2014-03 à 2022-09, Tourneo Connect 2014-07 à 2018-02, Tourneo Courier 2014-10 à 2022-04, Transit Connect 2014-03 à 2022-04, Ecosport JK8 2018-01 à 2024-03, Edge SBF 2015-07 à 2022-03, Explorer 2016-01 à 2019-07, Fiesta JGH/JHH 2017-05 à 2023-01, Fiesta Van JGH 2017-08 à 2023-03, Focus IV 2018-09 à 2019-05, Galaxy WA6 2015-05 à 2023-09, Mondeo MK5 2017-09 à 2023-12, Mustang 2014-11 à 2021-04, S-Max 2015-06 à 2019-05, Tourneo Connect 2018-03 à 2022-12, Transit Connect 2018-03 à 2022-09. |
| Hyundai | Creta GS 2016-08 à 2021-03, i10 IA 2013-10 à 2019-12, i20 GB 2014-10 à 2020-11, ix35 LM 2015-10 à 2017-02, Nexo FE 2018-06 à 2024-06, Santa Fe TM 2018-04 à 2024-06, Sonata LF 2014-09 à 2019-06, Tucson TL 2015-06 à 2020-09. |
| Kia | Soul AM 2013-11 à 2016-05. |
| Mercedes-Benz | Citan VS10 2012-09 à 2020-06, Citan Combi VS10 2012-09 à 2020-06, Vario T2N 2014-01 à 2015-03, Classe V VS20 2014-03 à 2023-10, Vito VS20 2014-08 à 2023-03. |
| Nissan | NV300 2016-10 à 2026-09, NV300 Combi 2016-09 à 2026-06, NV400 2014-06 à 2020-12, NV400 Combi 2014-06 à 2020-12, Terrano 2014-06 à 2020-07. |
| Opel | Movano 2014-06 à 2020-09, Movano Combi 2014-06 à 2020-06, Vivaro 2014-10 à 2025-03, Vivaro Combi 2014-10 à 2025-03, Astra K 2019-08 à 2022-07, Astra Van 2019-08 à 2022-03, Insignia B Z18 2017-03 à 2023-12. |
| Peugeot | 207 SW 2013-10 à 2016-03, 207 Van 2005-11 à 2014-09, 3008 OU 2013-09 à 2016-05, 301 2012-10 à 2022-03, 408 2012-07 à 2019-03, 5008 2013-09 à 2016-12, 508 2013-10 à 2017-06, Partner et Tepee 2014-06 à 2019-09, RCZ 2013-10 à 2017-06, Expert et Tepee 2014-01 à 2016-05. |
| Renault | Arkana 2019-06 à 2026-01, Captur 2013-02 à 2016-04, Clio R 2014-06 à 2015-12, Clio Van 2012-08 à 2018-12, Dokker 2014-06 à 2019-12, Kangoo Passenger 2007-10 à 2020-03, Lodgy 2012-12 à 2021-10, Logan II 2014-07 à 2015-09, Master III 2014-03 à 2020-12, Master Passenger 2014-03 à 2021-02, Sandero/Stepway II 2014-07 à 2015-09, Trafic 2014-03 à 2026-05, Trafic Passenger 2014-03 à 2026-05, Twingo 2014-06 à 2025-01, Twingo Van 2014-08 à 2024-12, Wind 2010-06 à 2014-06. |
| Smart | Forfour et Fortwo 2014-09 à 2023-12. |
| Subaru | Forester 2014-01 à 2023-09, Impreza 2014-01 à 2016-12, Legacy 2014-01 à 2019-07, Levorg 2015-06 à 2020-12, Outback 2014-06 à 2017-12, Trezia 2014-01 à 2017-01, Tribeca 2014-01 à 2016-07, WRX 2014-01 à 2018-12, XV 2014-01 à 2017-07. |
| Toyota | Proace 2014-06 à 2025-02, Proace Combi 2016-08 à 2025-03, Proace Verso 2016-06 à 2025-03. |
| Volvo | S60 2019-04 à 2024-10, S60 Cross Country 2019-04 à 2024-10, S90 2016-05 à 2024-03, V60 2018-08 à 2024-10, V60 Cross Country 2018-10 à 2024-09, V90 Cross Country 2016-12 à 2022-04, XC90 II 2015-01 à 2016-03. |
Lors d’un démontage pneu avec un capteur TPMS snap-in, il faut positionner correctement la valve afin d’éviter que le talon du pneu ne vienne écraser ou arracher le capteur. Schrader recommande notamment de placer la valve à 12 h ou 6 h lors du décollage du talon sur une valve snap-in caoutchouc, puis de protéger le capteur lors du passage sous la tête de démontage.
Lors du remontage, la valve doit être positionnée juste avant le point de traction du pneu sur la jante afin de limiter les contraintes sur le capteur. La valve snap-in caoutchouc doit être lubrifiée avant tirage à travers le trou de valve. Dit autrement : le TPMS n’aime pas la brutalité. Étrange, pour une pièce électronique coincée dans une roue qui tourne à grande vitesse, mais la vie est pleine de contradictions.
Cette valve remplace la partie valve du montage TPMS compatible. Elle ne remplace pas le capteur électronique lui-même. Si la batterie du capteur est faible, si le capteur ne communique plus, s’il est mal programmé ou s’il présente une défaillance électronique, il faudra intervenir sur le capteur et non seulement sur la valve.
Avant de conclure que la valve est responsable, il est recommandé de tester le capteur avec un outil TPMS. Un voyant TPMS peut signaler une perte de pression, mais aussi un problème de capteur, de programmation ou de réapprentissage. Comme d’habitude, le tableau de bord donne une alerte, pas un roman explicatif.
Le saviez-vous ?
Une valve TPMS snap-in n’est pas une simple valve tubeless classique. Elle sert aussi à fixer et étancher l’ensemble capteur sur la jante. Remplacer la valve lors d’un changement de pneu évite souvent les fuites lentes, ces petits cadeaux qui reviennent toujours quand l’atelier pensait avoir terminé.
Non, cette fiche concerne la valve TPMS seule. Le capteur électronique n’est pas inclus.
Oui, elle est destinée aux capteurs compatibles Schrader REV4 / REV5, sous réserve de vérifier le montage exact du véhicule.
Non. Même si le nom peut prêter à confusion, cette fiche concerne une valve TPMS 413 pour capteur compatible, pas une valve tubeless TR413 standard sans capteur.
Le trou de jante indiqué pour les références techniques Schrader associées est de 11,5 mm.
Schrader recommande de remplacer les composants du kit d’entretien TPMS à chaque changement de pneu afin de limiter les risques de fuites lentes.
Si le capteur d’origine reste en place, fonctionne correctement et n’est pas remplacé, la valve seule ne nécessite généralement pas de reprogrammation. Un contrôle TPMS reste recommandé après intervention.
Il faut contrôler le capteur monté, la référence de valve, le trou de jante, la génération REV4 / REV5 et, idéalement, lire le capteur avec un outil TPMS.
Non, elle est volontairement non exhaustive. Les années et modèles doivent être vérifiés avec le capteur monté et la configuration exacte du véhicule.
La compatibilité d’une valve TPMS dépend du véhicule, de l’année, du capteur, de la jante et du montage d’origine. Pour éviter une erreur, contactez EShopGarage.com avec le modèle du véhicule, l’année et une photo du capteur ou de la valve démontée.